Results Meridiāns 2018 03.07.2018

V50

1 Ilmārs Limbēns, Sigulda 49:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:35-3 06:31-7 10:13-5 13:14-6 15:33-6 19:45-5 24:49-3 30:36-2 33:22-1 39:04-1 43:37-1 45:45-2 47:54-1 48:56-1 49:22-1
Split time 02:35 03:56-7 03:42-4 03:01-6 02:19-4 04:12-3 05:04-1 05:47-3 02:46-1 05:42-2 04:33-2 02:08-6 02:09-1 01:02-1 00:26-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Lucāns, Valmiera 49:26 +00:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:36-5 06:01-4 09:36-3 12:22-2 15:22-5 19:41-4 24:46-2 29:50-1 33:47-2 39:28-2 44:04-2 45:40-1 47:56-2 49:00-2 49:26-2
Split time 02:36 03:25-3 03:35-3 02:46-4 03:00-8 04:19-4 05:05-2 05:04-1 03:57-7 05:41-1 04:36-4 01:36-3 02:16-2 01:04-2 00:26-3
Time behind +00:01 -00:31 -00:07 -00:15 +00:41 +00:07 +00:01 -00:43 +01:11 -00:01 +00:03 -00:32 +00:07 +00:02 +00:00
3 Uldis Alksnis, Meridiāns 52:26 +03:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:44-8 05:48-2 09:34-2 12:17-1 14:57-3 19:20-3 26:14-4 31:52-3 35:04-3 41:07-3 45:41-3 47:00-3 50:46-3 52:03-3 52:26-3
Split time 02:44 03:04-1 03:46-5 02:43-2 02:40-6 04:23-5 06:54-6 05:38-2 03:12-3 06:03-4 04:34-3 01:19-1 03:46-9 01:17-6 00:23-2
Time behind +00:09 -00:52 +00:04 -00:18 +00:21 +00:11 +01:50 -00:09 +00:26 +00:21 +00:01 -00:49 +01:37 +00:15 -00:03
4 Pēteris Magone, Umurga 55:10 +05:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:11-1 05:37-1 08:45-1 12:42-3 14:46-1 20:07-6 27:12-5 33:34-4 36:55-4 42:52-4 47:46-4 50:02-4 53:31-4 54:52-4 55:10-4
Split time 02:11 03:26-4 03:08-1 03:57-9 02:04-2 05:21-8 07:05-7 06:22-5 03:21-4 05:57-3 04:54-6 02:16-7 03:29-8 01:21-7 00:18-1
Time behind -00:24 -00:30 -00:34 +00:56 -00:15 +01:09 +02:01 +00:35 +00:35 +00:15 +00:21 +00:08 +01:20 +00:19 -00:08
5 Jānis Biezais, Individuāli 56:24 +07:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:35-3 06:15-5 10:13-5 13:06-5 15:18-4 19:15-2 24:23-1 33:48-5 37:11-5 45:54-6 50:18-5 51:59-5 54:52-5 55:56-5 56:24-5
Split time 02:35 03:40-5 03:58-6 02:53-5 02:12-3 03:57-1 05:08-3 09:25-7 03:23-5 08:43-9 04:24-1 01:41-4 02:53-4 01:04-2 00:28-7
Time behind +00:00 -00:16 +00:16 -00:08 -00:07 -00:15 +00:04 +03:38 +00:37 +03:01 -00:09 -00:27 +00:44 +00:02 +00:02
6 Aigars Dudelis, Azimuts 57:36 +08:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:32-2 06:24-6 10:33-7 14:28-8 16:53-8 21:37-8 27:48-6 35:08-6 38:33-6 44:58-5 50:55-6 53:01-6 55:56-6 57:07-6 57:36-6
Split time 02:32 03:52-6 04:09-7 03:55-8 02:25-5 04:44-6 06:11-4 07:20-6 03:25-6 06:25-5 05:57-8 02:06-5 02:55-5 01:11-4 00:29-9
Time behind -00:03 -00:04 +00:27 +00:54 +00:06 +00:32 +01:07 +01:33 +00:39 +00:43 +01:24 -00:02 +00:46 +00:09 +00:03
7 Didzis Čākurs, Naukšēni 1:02:34 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:36-5 05:53-3 10:06-4 12:50-4 14:52-2 18:50-1 33:31-8 39:38-7 42:49-7 50:04-7 54:48-7 57:52-7 60:55-7 62:08-7 62:34-7
Split time 02:36 03:17-2 04:13-8 02:44-3 02:02-1 03:58-2 14:41-9 06:07-4 03:11-2 07:15-6 04:44-5 03:04-9 03:03-6 01:13-5 00:26-3
Time behind +00:01 -00:39 +00:31 -00:17 -00:17 -00:14 +09:37 +00:20 +00:25 +01:33 +00:11 +00:56 +00:54 +00:11 +00:00
8 Valdis Pulkstenis, Saulrīti 1:05:40 +16:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:40-7 07:24-8 10:51-8 13:27-7 16:16-7 21:35-7 28:25-7 39:40-8 46:07-8 53:27-8 58:38-8 60:03-8 62:34-8 65:13-8 65:40-8
Split time 02:40 04:44-8 03:27-2 02:36-1 02:49-7 05:19-7 06:50-5 11:15-9 06:27-9 07:20-7 05:11-7 01:25-2 02:31-3 02:39-9 00:27-6
Time behind +00:05 +00:48 -00:15 -00:25 +00:30 +01:07 +01:46 +05:28 +03:41 +01:38 +00:38 -00:43 +00:22 +01:37 +00:01
9 Vilis Tupuriņš, Valmiera 1:10:47 +21:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:51-9 09:02-9 14:40-9 18:17-9 21:26-9 27:25-9 34:59-9 44:24-9 48:34-9 56:36-9 63:16-9 65:42-9 68:58-9 70:19-9 70:47-9
Split time 03:51 05:11-9 05:38-9 03:37-7 03:09-9 05:59-9 07:34-8 09:25-7 04:10-8 08:02-8 06:40-9 02:26-8 03:16-7 01:21-7 00:28-7
Time behind +01:16 +01:15 +01:56 +00:36 +00:50 +01:47 +02:30 +03:38 +01:24 +02:20 +02:07 +00:18 +01:07 +00:19 +00:02

04.07.18 15:00:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as